施設名 | ![]() |
---|---|
■社会体育施設(グラウンド) | ![]() |
□夜間照明付グラウンド | ![]() |
□総合グラウンド | ![]() |
多目的グラウンド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テニスコート3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テニスコート4 | ![]() ![]() ![]() |
町民グラウンド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■社会体育施設(体育館) | ![]() |
五ヶ所体育館 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
□南勢体育センター | ![]() |
アリーナ(1F) | ![]() ![]() ![]() |
多目的トレーニング室(2F) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
穂原体育館 | ![]() ![]() ![]() |
宿田曽体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南海体育館 アリーナ(1F) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南海体育館 柔道場(2F) | ![]() ![]() ![]() |
南部体育館 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南島体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島体育センター | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
島津体育館 | ![]() ![]() ![]() |
■愛洲の館 | ![]() |
剣道場 | ![]() ![]() ![]() |
■学校開放施設 | ![]() |
南勢中学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南勢中学校 武道場 | ![]() ![]() ![]() |
南勢中学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南勢小学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南勢小学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南島中学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島中学校 武道場 | ![]() ![]() ![]() |
南島中学校 照明付グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南島東小学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島東小学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南島西小学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島西小学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
|
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。