施設名 | ![]() |
---|---|
■社会体育施設(グラウンド) | ![]() |
□夜間照明付グラウンド | ![]() |
□総合グラウンド | ![]() |
多目的グラウンド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テニスコート3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テニスコート4 | ![]() ![]() ![]() |
町民グラウンド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■社会体育施設(体育館) | ![]() |
五ヶ所体育館 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
□南勢体育センター | ![]() |
アリーナ(1F) | ![]() ![]() ![]() |
多目的トレーニング室(2F) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
穂原体育館 | ![]() ![]() ![]() |
宿田曽体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南海体育館 アリーナ(1F) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南海体育館 柔道場(2F) | ![]() ![]() ![]() |
南部体育館 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南島体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島体育センター | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
島津体育館 | ![]() ![]() ![]() |
■愛洲の館 | ![]() |
剣道場 | ![]() ![]() ![]() |
■学校開放施設 | ![]() |
南勢中学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南勢中学校 武道場 | ![]() ![]() ![]() |
南勢中学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南勢小学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南勢小学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南島中学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島中学校 武道場 | ![]() ![]() ![]() |
南島中学校 照明付グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南島東小学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島東小学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
南島西小学校 体育館 | ![]() ![]() ![]() |
南島西小学校 グラウンド | ![]() ![]() ![]() |
|
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
登録されていません。
2025年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |