○南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、委員会の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員等の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 前項の報酬は、次の区分により支給する。
(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じその時々
(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日
(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日
(4) 選挙の回数をもって定めるものについては、その選挙の終了したとき。
(費用弁償)
第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(重複給与の調整)
第4条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において町長が定める。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。
附則(令和4年9月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月18日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
選挙管理委員会の委員長 | 日額6,500円 |
選挙管理委員会の委員 | 日額6,000円 |
本部長 | 日額20,000円 |
投票所の投票管理者 | 日額12,800円以内 |
共通投票所の投票管理者 | 日額12,800円以内 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額11,300円以内 |
開票管理者及び選挙長 | 日額10,800円 |
投票所の投票立会人 | 日額10,900円以内 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額9,600円以内 |
共通投票所の投票立会人 | 日額10,900円以内 |
開票立会人及び選挙立会人 | 日額8,900円 |
指定病院等における不在者投票の外部立会人 | 日額10,800円以内 |
特別職報酬等審議会会長 | 日額6,500円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額6,000円 |
いじめ問題調査委員会委員長 | 日額16,400円 |
いじめ問題調査委員会委員 | 日額14,000円 |
防災会議委員 | 日額6,000円 |
防災会議専門委員 | 日額6,000円 |
国民保護協議会会長 | 日額6,500円 |
国民保護協議会委員 | 日額6,000円 |
国民保護協議会専門委員 | 日額6,000円 |
生活安全推進協議会会長 | 日額6,500円 |
生活安全推進協議会委員 | 日額6,000円 |
交通安全対策協議会委員 | 日額6,000円 |
空屋等対策協議会会長 | 日額6,500円 |
空屋等対策協議会委員 | 日額6,000円 |
男女共同参画施策審議会会長 | 日額6,500円 |
男女共同参画施策審議会委員 | 日額6,000円 |
南伊勢町人権施策審議会会長 | 日額6,500円 |
南伊勢町人権施策審議会委員 | 日額6,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額10,000円 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額6,500円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額6,000円 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会会長 | 日額6,500円 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額6,000円 |
民生委員推薦会委員長 | 日額6,500円 |
民生委員推薦会委員 | 日額6,000円 |
子ども・子育て委員会委員長 | 日額6,500円 |
子ども・子育て委員会委員 | 日額6,000円 |
保育所医 | 年額82,600円及び園児1人につき年額200円 |
保育所歯科医 | 年額82,600円及び園児1人につき年額200円 |
健康づくり推進協議会会長 | 日額6,500円 |
健康づくり推進協議会委員 | 日額6,000円 |
認知症初期集中支援チーム検討委員会委員長 | 日額6,500円 |
認知症初期集中支援チーム検討委員会委員 | 日額6,000円 |
介護保険事業計画等策定委員会委員長 | 日額6,500円 |
介護保険事業計画等策定委員会委員 | 日額6,000円 |
地域密着型サービス運営委員会委員長 | 日額6,500円 |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額6,000円 |
地域包括支援センター運営協議会委員長 | 日額6,500円 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額6,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額10,000円 |
総合計画審議会会長 | 日額6,500円 |
総合計画審議会委員 | 日額6,000円 |
地域強靭化計画策定委員会委員長 | 日額6,500円 |
地域強靭化計画策定委員会委員 | 日額6,000円 |
農業委員会会長 | 日額6,500円に能率給(予算の範囲内で町長が定める額)を加えた額 |
農業委員会委員 | 日額6,000円に能率給(予算の範囲内で町長が定める額)を加えた額 |
農地利用最適化推進委員 | 日額6,000円に能率給(予算の範囲内で町長が定める額)を加えた額 |
監査委員(識見を有する者) | 日額8,000円 |
監査委員(議員) | 日額7,000円 |
教育委員会の委員 | 年額175,000円 |
社会教育委員長 | 日額6,500円 |
社会教育委員 | 日額6,000円 |
文化財保護審議会会長 | 日額6,500円 |
文化財保護審議会委員 | 日額6,000円 |
いじめ問題対策連絡協議会会長 | 日額6,500円 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額6,000円 |
いじめ問題専門委員会委員長 | 日額16,400円 |
いじめ問題専門委員会委員 | 日額14,000円 |
学校医 | 年額224,000円並びに児童及び生徒1人につき年額200円 |
学校歯科医 | 年額224,000円並びに児童及び生徒1人につき年額200円 |
学校薬剤師 | 年額100,000円 |
スポーツ推進委員長 | 日額6,500円 |
スポーツ推進委員 | 日額6,000円 |
青少年指導員協議会会長 | 日額6,500円 |
青少年指導員協議会委員 | 日額6,000円 |
奨学生選考委員会委員長 | 日額6,500円 |
奨学生選考委員会委員 | 日額6,000円 |
社会教育指導員 | 日額6,000円 |
愛洲の館運営委員会委員長 | 日額6,500円 |
愛洲の館運営委員会委員 | 日額6,000円 |
東宮資料保存館運営委員会委員長 | 日額6,500円 |
東宮資料保存館運営委員会委員 | 日額6,000円 |
切原教育集会所運営委員会委員 | 日額6,000円 |
南伊勢高校大学進学奨学金審査委員会委員長 | 日額6,500円 |
南伊勢高校大学進学奨学金審査委員会委員 | 日額6,000円 |
さくらさく会議委員長 | 日額6,500円 |
さくらさく会議委員 | 日額6,000円 |
地域公共交通会議会長 | 日額6,500円 |
地域公共交通会議委員 | 日額6,000円 |
公務災害補償等認定委員会委員長 | 日額6,500円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額6,000円 |
統計調査員 | 日額6,000円 |
奨学生選考委員会委員長 | 日額6,500円 |
奨学生選考委員会委員 | 日額6,000円 |
修学生選考委員会委員長 | 日額6,500円 |
修学生選考委員会委員 | 日額6,000円 |
青少年問題協議会委員 | 日額6,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額12,000円 |
高齢者及び障害者(児)サービス調整会議委員 | 日額6,000円 |
地域自立支援協議会会長 | 日額6,500円 |
地域自立支援協議会委員・地域自立支援協議会臨時委員 | 日額6,000円 |
介護保険運営協議会委員 | 日額6,000円 |
介護保険運営協議会会長 | 日額6,500円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額6,000円 |
廃棄物減量等推進審議会会長 | 日額6,500円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額6,000円 |
環境保全審議会会長 | 日額6,500円 |
環境保全審議会委員 | 日額6,000円 |
都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理審議会委員 | 日額6,000円 |
南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理事業土地区画整理評価員 | 日額6,000円 |
水道水源保護審議会会長 | 日額6,500円 |
水道水源保護審議会委員 | 日額6,000円 |
学校運営協議会委員 | 年額12,000円 |
地域貢献補助金審査委員会会長 | 日額6,500円 |
地域貢献補助金審査委員会委員 | 日額6,000円 |
魅力ある海洋産業振興プロジェクト委員会委員長 | 日額6,500円 |
魅力ある海洋産業振興プロジェクト委員会委員 | 日額6,000円 |
南伊勢町附属機関設置条例(令和3年条例第3号)の規定により設置される附属機関の委員長 | 日額6,500円 |
南伊勢町附属機関設置条例(令和3年条例第3号)の規定により設置される附属機関の委員 | 日額6,000円 |
計画の策定等に係る委員会の委員 | 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
受託者等の選定に係る委員会の委員 | 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
財産の使用者等の選定に係る委員会の委員 | 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
適格者、適任者等の選定に係る委員会の委員 | 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
作品、実演等の選考に係る委員会の委員 | 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
学校又は保育所の統廃合に係る委員会の委員 | 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
補助金を交付する事業の採択審査に係る委員会の委員 | 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道及び船賃 | 航空賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 |
県外 | 特別車両又は1等実費 | 実費 | 2,000円 | 15,000円 | 実費 |
県内 | 普通車両又は2等実費 | 1,500円 | 10,000円 | ||
町内 | 実費 | 1,000円 | 実費 |
備考 半日開催についての委員会等の費用弁償の額は、500円とする。