○南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年10月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 現業職員の給与は、給料及び諸手当とする。
2 諸手当の種類及び基準は、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号)及び南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南伊勢町条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって諸手当を含まないものとする。
(等級別基準職務表)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとして、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の南勢町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年南勢町条例第22号)又は南島町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年南島町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の現業職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の現業職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月12日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)及び第6条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月12日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項及び次項において「改正後の任期付職員採用条例」という。)別表第1の規定並びに第5条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員採用条例第9条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月20日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項及び次項において「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第7条の2の改正規定を除く。)から第5条まで及び附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において南伊勢町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2並びに南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表(号給の切替表)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
医療職(一)給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | |
23 | 11 | 7 | 1 | |
24 | 12 | 8 | 1 | |
25 | 13 | 9 | 1 | |
26 | 14 | 10 | 1 | |
27 | 15 | 11 | 1 | |
28 | 16 | 12 | 1 | |
29 | 17 | 13 | 1 | |
30 | 18 | 14 | 1 | |
31 | 19 | 15 | 1 | |
32 | 20 | 16 | 1 | |
33 | 21 | 17 | 1 | |
34 | 22 | 18 | 1 | |
35 | 23 | 19 | 1 | |
36 | 24 | 20 | 1 | |
37 | 25 | 21 | 1 | |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 2 | |
40 | 28 | 24 | 2 | |
41 | 29 | 25 | 2 | |
42 | 30 | 26 | 3 | |
43 | 31 | 27 | 3 | |
44 | 32 | 28 | 3 | |
45 | 33 | 29 | 3 | |
46 | 34 | 30 | 4 | |
47 | 35 | 31 | 4 | |
48 | 36 | 32 | 4 | |
49 | 37 | 33 | 4 | |
50 | 38 | 34 | 4 | |
51 | 39 | 35 | 5 | |
52 | 40 | 36 | 5 | |
53 | 41 | 37 | 5 | |
54 | 42 | 38 | 5 | |
55 | 43 | 39 | 5 | |
56 | 44 | 40 | 6 | |
57 | 45 | 41 | 6 | |
58 | 46 | 42 | 6 | |
59 | 47 | 43 | 6 | |
60 | 48 | 44 | 6 | |
61 | 49 | 45 | 7 | |
62 | 50 | 46 | 7 | |
63 | 51 | 47 | 7 | |
64 | 52 | 48 | 7 | |
65 | 53 | 49 | 8 | |
66 | 54 | 50 | ||
67 | 55 | 51 | ||
68 | 56 | 52 | ||
69 | 57 | 53 | ||
70 | 58 | 54 | ||
71 | 59 | 55 | ||
72 | 60 | 56 | ||
73 | 61 | 57 | ||
74 | 62 | 58 | ||
75 | 63 | 59 | ||
76 | 64 | 60 | ||
77 | 65 | 61 | ||
78 | 66 | 62 | ||
79 | 67 | 63 | ||
80 | 68 | 64 | ||
81 | 69 | 65 | ||
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | |||
91 | 79 | |||
92 | 80 | |||
93 | 81 | |||
94 | 82 | |||
95 | 83 | |||
96 | 84 | |||
97 | 85 |
医療職(二)給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 |
医療職(三)給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 |
行政職(二)給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 |
7 | 1 | 3 | 3 |
8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 1 | 5 | 5 |
10 | 1 | 6 | 6 |
11 | 1 | 7 | 7 |
12 | 1 | 8 | 8 |
13 | 1 | 9 | 9 |
14 | 1 | 10 | 10 |
15 | 1 | 11 | 11 |
16 | 1 | 12 | 12 |
17 | 1 | 13 | 13 |
18 | 2 | 14 | 14 |
19 | 3 | 15 | 15 |
20 | 4 | 16 | 16 |
21 | 5 | 17 | 17 |
22 | 6 | 18 | 18 |
23 | 7 | 19 | 19 |
24 | 8 | 20 | 20 |
25 | 9 | 21 | 21 |
26 | 10 | 22 | 22 |
27 | 11 | 23 | 23 |
28 | 12 | 24 | 24 |
29 | 13 | 25 | 25 |
30 | 14 | 26 | 26 |
31 | 15 | 27 | 27 |
32 | 16 | 28 | 28 |
33 | 17 | 29 | 29 |
34 | 18 | 30 | 30 |
35 | 19 | 31 | 31 |
36 | 20 | 32 | 32 |
37 | 21 | 33 | 33 |
38 | 22 | 34 | 34 |
39 | 23 | 35 | 35 |
40 | 24 | 36 | 36 |
41 | 25 | 37 | 37 |
42 | 26 | 38 | 38 |
43 | 27 | 39 | 39 |
44 | 28 | 40 | 40 |
45 | 29 | 41 | 41 |
46 | 30 | 42 | 42 |
47 | 31 | 43 | 43 |
48 | 32 | 44 | 44 |
49 | 33 | 45 | 45 |
50 | 34 | 46 | 46 |
51 | 35 | 47 | 47 |
52 | 36 | 48 | 48 |
53 | 37 | 49 | 49 |
54 | 38 | 50 | 50 |
55 | 39 | 51 | 51 |
56 | 40 | 52 | 52 |
57 | 41 | 53 | 53 |
58 | 42 | 54 | 54 |
59 | 43 | 55 | 55 |
60 | 44 | 56 | 56 |
61 | 45 | 57 | 57 |
62 | 46 | 58 | 58 |
63 | 47 | 59 | 59 |
64 | 48 | 60 | 60 |
65 | 49 | 61 | 61 |
66 | 50 | 62 | 62 |
67 | 51 | 63 | 63 |
68 | 52 | 64 | 64 |
69 | 53 | 65 | 65 |
70 | 54 | 66 | 66 |
71 | 55 | 67 | 67 |
72 | 56 | 68 | 68 |
73 | 57 | 69 | 69 |
74 | 58 | 70 | 70 |
75 | 59 | 71 | 71 |
76 | 60 | 72 | 72 |
77 | 61 | 73 | 73 |
78 | 62 | 74 | 74 |
79 | 63 | 75 | 75 |
80 | 64 | 76 | 76 |
81 | 65 | 77 | 77 |
82 | 66 | 78 | 78 |
83 | 67 | 79 | 79 |
84 | 68 | 80 | 80 |
85 | 69 | 81 | 81 |
86 | 70 | 82 | 82 |
87 | 71 | 83 | 83 |
88 | 72 | 84 | 84 |
89 | 73 | 85 | 85 |
90 | 74 | 86 | 86 |
91 | 75 | 87 | 87 |
92 | 76 | 88 | 88 |
93 | 77 | 89 | 89 |
94 | 78 | 90 | 90 |
95 | 79 | 91 | 91 |
96 | 80 | 92 | 92 |
97 | 81 | 93 | 93 |
98 | 82 | 94 | 94 |
99 | 83 | 95 | 95 |
100 | 84 | 96 | 96 |
101 | 85 | 97 | 97 |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
107 | 91 | 103 | |
108 | 92 | 104 | |
109 | 93 | 105 | |
110 | 94 | 106 | |
111 | 95 | 107 | |
112 | 96 | 108 | |
113 | 97 | 109 | |
114 | 98 | 110 | |
115 | 99 | 111 | |
116 | 100 | 112 | |
117 | 101 | 113 | |
118 | 102 | 114 | |
119 | 103 | 115 | |
120 | 104 | 116 | |
121 | 105 | 117 | |
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 | ||
126 | 122 | ||
127 | 123 | ||
128 | 124 | ||
129 | 125 | ||
130 | 126 | ||
131 | 127 | ||
132 | 128 | ||
133 | 129 |
別表第1(第4条関係)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
