○南伊勢町営バス条例施行規則
令和6年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町営バス条例(平成17年南伊勢町条例第23号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休日 日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 平日 土曜日、休日以外の日
(3) 土休日 土曜日、休日8月13日から8月15日までの日及び12月30日から翌年1月4日までの日
(運行休止便)
第4条 町営バスの運行休止便は、次のとおりとする。
(1) 土休日における別表第2に規定する便
(2) 火曜日、木曜日、土曜日、休日、8月13日から8月15日までの日及び12月31日から翌年1月3日までの日における吉津線全便
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
路線 南勢地区線
番号 | 運行路線 | 起点 | 経由 | 終点 | 距離 (km) | 運行回数 | |
平日 | 土 休日 | ||||||
1 | 宿浦線 | 南勢野添 | 木谷 | 宿浦 | 15.1 | 1 | 1 |
2 | 南勢野添 | 神津佐・木谷 | 宿浦 | 15.7 | 1 | 0 | |
3 | 五ヶ所 | 木谷 | 宿浦 | 14.4 | 2 | 2 | |
4 | 五ヶ所 | 神津佐・木谷 | 宿浦 | 15.0 | 1 | 0 | |
5 | 五ヶ所 | 神津佐 | 木谷 | 6.7 | 1 | 1 | |
6 | 中津浜 | 五ヶ所・木谷 | 宿浦 | 19.9 | 1 | 1 | |
7 | 中津浜 | 町立南伊勢病院・神津佐・木谷 | 宿浦 | 20.5 | 2 | 2 | |
8 | 中津浜 | 町立南伊勢病院・神津佐・コメリ・ぎゅーとら | 宿浦 | 23.5 | 2 | 2 | |
9 | 中津浜 | 南勢小学校 | 6.7 | 3 | 3 | ||
10 | 中津浜 | 町立南伊勢病院 | 五ヶ所 | 8.3 | 1 | 1 | |
11 | 町立南伊勢病院 | コメリ・ぎゅーとら・神津佐・木谷 | 宿浦 | 17.5 | 2 | 2 | |
12 | 町立南伊勢病院 | 五ヶ所・コメリ・ぎゅーとら・木谷 | 宿浦 | 16.9 | 1 | 1 | |
13 | 切原線 | 切原 | 南勢小学校 | 五ヶ所 | 3.0 | 1 | 1 |
14 | 切原 | 南勢小学校 | 2.4 | 2 | 2 | ||
15 | 切原 | 南勢野添 | 3.4 | 1 | 1 | ||
16 | 切原 | 南勢野添 | 町立南伊勢病院 | 4.9 | 1 | 1 | |
17 | 南海線 | 五ヶ所 | 町立南伊勢病院 | 里谷 | 14.6 | 1 | 0 |
18 | 五ヶ所 | 三浦 | 相賀 | 29.4 | 8 | 7 | |
19 | 五ヶ所 | コメリ・ぎゅーとら | 相賀 | 29.6 | 2 | 2 | |
20 | 五ヶ所 | 町立南伊勢病院・コメリ・ぎゅーとら | 相賀 | 32.0 | 3 | 3 | |
21 | 薬局前 | コメリ・ぎゅーとら・七軒屋・相賀漁協前 | 相賀 | 36.5 | 2 | 0 |
路線 南島地区線
番号 | 運行路線 | 起点 | 経由 | 終点 | 距離 (km) | 運行回数 | |
平日 | 土 休日 | ||||||
1 | 南島 地区線 | 古和 | 方座、南島メディカルセンター | 南島道方 | 18.6 | 2 | 2 |
2 | 古和 | 南島メディカルセンター | 南島道方 | 17.4 | 9 | 9 | |
3 | 神前 | 南島メディカルセンター | 南島道方 | 12.1 | 4 | 3 | |
4 | 南島棚橋 | 方座 | 南島メディカルセンター | 18.3 | 1 | 1 | |
5 | 南島棚橋 | 方座、南島メディカルセンター | 南島道方 | 20.0 | 3 | 3 | |
6 | 南島棚橋 | 方座、南島メディカルセンター、阿曽浦 | 南島道方 | 23.2 | 1 | 1 | |
7 | 古和 | 南島メディカルセンター | 南島道方 | 22.0 | 1 | 1 | |
8 | 南島メディカルセンター | 南島メディカルセンター | 南島道方 | 1.7 | 2 | 2 | |
9 | 阿曽浦 | 南島メディカルセンター | 神前 | 13.1 | 0 | 1 | |
10 | 神前 柏崎線 | 南島棚橋 | ふるさと公園、小方竈多目的集会施設 | 神前 | 15.1 | 2 | 0 |
11 | 南島棚橋 | ふるさと公園、小方竈多目的集会施設 | 神前 | 15.0 | 3 | 1 | |
12 | JR伊勢柏崎駅前 | 古和、村山 | 神前 | 21.5 | 4 | 4 | |
13 | JR伊勢柏崎駅前 | ふるさと公園、小方竈多目的集会施設 | 神前 | 27.1 | 2 | 2 | |
14 | JR伊勢柏崎駅前 | ふるさと公園、小方竈多目的集会施設 | 神前 | 27.0 | 1 | 1 | |
15 | 大方竈線 | 阿曽浦 | 阿曽浦口 | 南島道方 | 3.6 | 7 | 9 |
16 | 大方竈 | 赤崎 | 阿曽浦 | 2.4 | 4 | 0 | |
17 | 大方竈 | 赤崎、阿曽浦 | 南島道方 | 6.0 | 3 | 0 | |
18 | 大方竈線 | 阿曽浦 | 阿曽浦口 | 南島メディカルセンター | 2.7 | 2 | 15 |
19 | 大方竈 | 赤崎、阿曽浦 | 南島メディカルセンター | 5.1 | 16 | 0 | |
20 | 大方竈 | 阿曽浦、南島メディカルセンター | 神前 | 15.5 | 1 | 0 |
路線 南島南勢連絡線
番号 | 運行路線 | 起点 | 経由 | 終点 | 距離 (km) | 運行回数 | |
平日 | 土 休日 | ||||||
1 | 南島南勢 連絡線 | 神前 | 南島メディカルセンター、コメリ・ぎゅーとら、町立南伊勢病院 | 楓江橋 | 36.6 | 3 | 3 |
2 | 南島棚橋 | 南島メディカルセンター、町立南伊勢病院線 | 町立南伊勢病院 | 44.3 | 1 | 1 | |
3 | 南島メディカルセンター | コメリ・ぎゅーとら | 楓江橋 | 23.8 | 1 | 1 | |
4 | 南島メディカルセンター | 南島道方 | 迫間口 | 13.2 | 3 | 0 | |
5 | 古和 | コメリ・ぎゅーとら | 楓江橋 | 39.5 | 1 | 1 | |
6 | 南島道方 | 南海体育館前 | 迫間口 | 11.5 | 1 | 0 |
路線 吉津線
番号 | 運行路線 | 起点 | 経由 | 終点 | 距離 (km) | 運行回数 |
1 | 吉津線 | 神前 | 伊勢地多目的集会施設、河内多目的集会施設、日の出グラウンド | 神前 | 18.2 | 3 |
別表第2(第4条関係)
運行路線 | 出発時間 | 起点 | 到着時間 | 終点 |
宿浦線 | 18時40分 | 南勢野添 | 19時15分 | 宿浦 |
宿浦線 | 20時02分 | 五ヶ所 | 20時35分 | 宿浦 |
南海線 | 8時01分 | 里谷 | 8時33分 | 五ヶ所 |
南海線 | 8時54分 | 相賀 | 10時12分 | 薬局前 |
南海線 | 13時32分 | 薬局前 | 14時51分 | 相賀 |
南海線 | 20時02分 | 五ヶ所 | 20時57分 | 相賀 |
南島地区線 | 16時54分 | 神前 | 17時21分 | 南島道方 |
南島地区線 | 11時20分 | 南島棚橋 | 12時01分 | 神前 |
南島地区線 | 16時05分 | 南島棚橋 | 16時46分 | 神前 |
神前柏崎線 | 10時26分 | 神前 | 11時07分 | 南島棚橋 |
神前柏崎線 | 15時02分 | 神前 | 15時43分 | 南島棚橋 |
大方竈線 | 6時55分 | 大方竈 | 7時10分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 7時15分 | 大方竈 | 7時30分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 7時50分 | 大方竈 | 8時5分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 9時28分 | 大方竈 | 9時36分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 10時5分 | 大方竈 | 10時17分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 11時14分 | 大方竈 | 11時26分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 12時5分 | 大方竈 | 12時17分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 13時10分 | 大方竈 | 13時22分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 14時9分 | 大方竈 | 14時21分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 15時2分 | 大方竈 | 15時14分 | 阿曽浦 |
大方竈線 | 16時9分 | 大方竈 | 16時29分 | 南島メディカルセンター |
大方竈線 | 17時2分 | 大方竈 | 17時22分 | 南島道方 |
大方竈線 | 7時0分 | 阿曽浦 | 7時15分 | 大方竈 |
大方竈線 | 7時32分 | 阿曽浦 | 7時47分 | 大方竈 |
大方竈線 | 9時13分 | 阿曽浦 | 9時25分 | 大方竈 |
大方竈線 | 9時42分 | 南島メディカルセンター | 10時2分 | 大方竈 |
大方竈線 | 10時47分 | 阿曽浦 | 10時59分 | 大方竈 |
大方竈線 | 11時50分 | 阿曽浦 | 12時2分 | 大方竈 |
大方竈線 | 12時55分 | 阿曽浦 | 13時7分 | 大方竈 |
大方竈線 | 13時32分 | 南島メディカルセンター | 135時6分 | 大方竈 |
大方竈線 | 14時47分 | 阿曽浦 | 14時59分 | 大方竈 |
大方竈線 | 15時24分 | 阿曽浦 | 15時36分 | 大方竈 |
大方竈線 | 16時47分 | 阿曽浦 | 16時59分 | 大方竈 |
大方竈線 | 17時28分 | 阿曽浦 | 17時40分 | 大方竈 |
南島南勢連絡線 | 11時45分 | 南島メディカルセンター | 12時7分 | 迫間口 |
南島南勢連絡線 | 17時37分 | 南島道方 | 17時55分 | 迫間口 |
南島南勢連絡線 | 12時10分 | 迫間口 | 12時32分 | 南島メディカルセンター |
南島南勢連絡線 | 18時1分 | 迫間口 | 18時23分 | 南島メディカルセンター |
別表第3(第5条関係)
南勢地区線(宿浦線)
南勢地区線(切原線)
南勢地区線(南海線)
南島地区線
南島地区線(神前柏崎線)
南島地区線(大方竈線)
南勢南勢連絡線
吉津線 区間内1乗車100円とする。