ウェブアクセシビリティ 試験結果
JIS(ジス) X 8341-3:2016に基づく試験結果
満たしている適合レベル
AA(ダブルルエー)一部準拠
対象となるウェブページの範囲
南伊勢町公式ホームページ(https://www.town.minamiise.lg.jp/)ドメイン以下のCMS管理下にあるウェブページ(HTMLファイルのみ)。下記ディレクトリは除く。
南伊勢町例規集 https://www.town.minamiise.lg.jp/section/reiki_int/reiki_menu.html
みなみいせごこち https://www.town.minamiise.lg.jp/iju/index.html
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3
試験対象のウェブページを選択した方法
JIS(ジス) X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法 JB.1.2d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、「ランダムに選択したウェブページ」の15ページを選択した。
試験を行ったページのURIリスト
ランダムに選択したウェブページの一覧
| 番号 | URI |
|---|---|
| 1 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/index.html |
| 2 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/kankoushoukou/kankou/noguchi/760.html |
| 3 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/kankyou/seikatsu/gomi/515.html |
| 4 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/kankoushoukou/sangyou/minamiisebrand/550.html |
| 5 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/kankyou/seikatsu/gomi/506.html |
| 6 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/jumin/todokede/tosokede/631.html |
| 7 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/soumu/shisaku/865.html |
| 8 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/soumu/gyouseiunei/672.html |
| 9 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/fukushi/fukushi/jidou/700.html |
| 10 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/gikaijimu/shingikekka/h19/414.html |
| 11 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/suisannourin/kaikyou/h28_11/745.html |
| 12 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/soumu/gyouseiunei/shokuin/683.html |
| 13 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/fukushi/fukushi/shougaisha/478.html |
| 14 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/kankoushoukou/sangyou/minamiisebrand/545.html |
| 15 | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/kankoushoukou/sangyou/minamiisebrand/559.html |





更新日:2018年04月27日